Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
– Hemocultivo
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 815 | 88 | 55 | 90 | 79 | 81 | 79 | 96 | 91 | 81 | 99 | 86 | 82 | 73 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 308 | 92 | 72 | 89 | 86 | 86 | 69 | 100 | 90 | 70 | 100 | 90 | 85 | 63 | 13 | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 124 | 93 | 76 | 82 | 80 | 80 | 77 | 98 | 90 | 83 | 99 | 84 | 86 | 60 | 18 | |||||
Enterobacter cloacae | 76 | 98 | ‑ | 82 | 58 | 59 | 92 | 79 | 97 | 93 | 100 | 72 | 96 | 93 | ‑ | |||||
Serratia marcescens | 66 | 15 | ‑ | 100 | 75 | 88 | 94 | 100 | 98 | 95 | 100 | 89 | 15 | 100 | ‑ | |||||
Proteus mirabilis | 59 | 89 | 91 | 100 | 97 | 98 | 71 | 98 | 72 | 80 | 100 | 98 | 76 | 55 | ‑ | |||||
Morganella morganii ss. morganii | 41 | 97 | ‑ | 97 | 56 | 60 | 79 | 100 | 95 | 85 | 100 | 97 | 95 | 76 | ‑ | |||||
Klebsiella oxytoca | 28 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 20 | |||||||||||||||||||
Citrobacter freundii | 17 | |||||||||||||||||||
Citrobacter koseri (diversus) | 12 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 11 | |||||||||||||||||||
Citrobacter braakii | 8 |
|
||||||||||||||||||
Salmonella sp. | 7 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 6 | |||||||||||||||||||
Raoultella ornitholytica | 5 | |||||||||||||||||||
Proteus vulgaris | 5 | |||||||||||||||||||
Hafnia alvei | 3 | |||||||||||||||||||
Proteus sp. | 3 | |||||||||||||||||||
Enterobacter sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Pantoea sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Salmonella Enteritidis | 2 | |||||||||||||||||||
Yersinia enterocolitica | 2 | |||||||||||||||||||
Citrobacter sp. | 1 | |||||||||||||||||||
Citrobacter amalonaticus | 1 | |||||||||||||||||||
Pantoea agglomerans | 1 | |||||||||||||||||||
Enterobacter hormaechei | 1 | |||||||||||||||||||
Leclercia adecarboxylata | 1 | |||||||||||||||||||
Proteus rettgeri | 1 | |||||||||||||||||||
Providencia stuartii | 1 | |||||||||||||||||||
Serratia liquefaciens | 1 |
HOSPITAL TRAUMA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 147 | 90 | 42 | 80 | 70 | 71 | 76 | 92 | 86 | 78 | 99 | 77 | 79 | 72 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 35 | 91 | 62 | 85 | 82 | 82 | 71 | 97 | 82 | 71 | 100 | 80 | 82 | 60 | 5 | |||||
Enterobacter cloacae | 33 | 100 | ‑ | 87 | 75 | 81 | 93 | 80 | 93 | 100 | 100 | 84 | 93 | 84 | ‑ | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 29 | 97 | 56 | 51 | 48 | 48 | 53 | 100 | 76 | 52 | 100 | 64 | 74 | 51 | 45 | |||||
Proteus mirabilis | 15 | |||||||||||||||||||
Serratia marcescens | 11 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 5 |
|
||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 5 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 3 | |||||||||||||||||||
Citrobacter koseri (diversus) | 2 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 2 | |||||||||||||||||||
Citrobacter braakii | 1 | |||||||||||||||||||
Citrobacter freundii | 1 | |||||||||||||||||||
Raoultella ornitholytica | 1 | |||||||||||||||||||
Providencia stuartii | 1 | |||||||||||||||||||
Serratia liquefaciens | 1 |
URGENCIAS HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 38 | 83 | 50 | 92 | 86 | 84 | 75 | 100 | 86 | 80 | 100 | 94 | 81 | 81 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 10 | |||||||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 7 | |||||||||||||||||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 5 |
|
||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 4 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 3 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 2 | |||||||||||||||||||
Serratia marcescens | 2 | |||||||||||||||||||
Citrobacter freundii | 1 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 1 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 1 | |||||||||||||||||||
Pantoea sp. | 1 | |||||||||||||||||||
Salmonella sp. | 1 |
UCI HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 171 | 87 | 41 | 83 | 76 | 77 | 82 | 93 | 92 | 86 | 98 | 76 | 83 | 83 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 43 | 88 | 56 | 81 | 86 | 86 | 59 | 100 | 86 | 65 | 100 | 77 | 84 | 75 | 14 | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 36 | 100 | 72 | 86 | 83 | 83 | 86 | 100 | 91 | 91 | 100 | 80 | 91 | 80 | 14 | |||||
Enterobacter cloacae | 28 | 100 | ‑ | 72 | 62 | 65 | 93 | 75 | 96 | 96 | 100 | 75 | 96 | 89 | ‑ | |||||
Serratia marcescens | 18 | |||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 8 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 7 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 7 |
|
||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 6 | |||||||||||||||||||
Citrobacter freundii | 5 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 4 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 3 | |||||||||||||||||||
Raoultella ornitholytica | 3 | |||||||||||||||||||
Citrobacter koseri (diversus) | 1 | |||||||||||||||||||
Proteus sp. | 1 | |||||||||||||||||||
Serratia liquefaciens | 1 |
UCI HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 168 | 92 | 42 | 88 | 77 | 78 | 91 | 93 | 95 | 92 | 100 | 82 | 89 | 87 | ‑ | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 36 | 100 | 69 | 80 | 78 | 77 | 86 | 94 | 97 | 88 | 100 | 75 | 97 | 77 | 33 | |||||
Enterobacter cloacae | 34 | 100 | ‑ | 77 | 65 | 65 | 97 | 77 | 97 | 97 | 100 | 68 | 97 | 94 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 27 | 100 | 69 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 | 93 | 85 | 100 | 93 | 93 | 75 | 11 | |||||
Serratia marcescens | 16 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 10 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 9 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 8 |
|
||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 7 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 6 | |||||||||||||||||||
Citrobacter koseri (diversus) | 4 | |||||||||||||||||||
Raoultella ornitholytica | 3 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Citrobacter braakii | 1 | |||||||||||||||||||
Citrobacter sedlakii | 1 | |||||||||||||||||||
Raoultella planticola | 1 | |||||||||||||||||||
Proteus rettgeri | 1 | |||||||||||||||||||
Providencia stuartii | 1 | |||||||||||||||||||
Serratia sp. | 1 |
HEMOCULTIVOS HOSPITAL GENERAL
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 234 | 88 | 59 | 85 | 79 | 79 | 80 | 94 | 94 | 81 | 99 | 87 | 84 | 63 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 108 | 94 | 88 | 86 | 84 | 84 | 70 | 100 | 91 | 70 | 100 | 95 | 87 | 50 | 15 | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 56 | 94 | 71 | 83 | 83 | 83 | 86 | 96 | 94 | 88 | 98 | 88 | 91 | 61 | 18 | |||||
Serratia marcescens | 16 | |||||||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 15 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 6 |
|
||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 5 | |||||||||||||||||||
Citrobacter freundii | 4 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 4 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 4 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 4 | |||||||||||||||||||
Hafnia alvei | 2 | |||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 2 | |||||||||||||||||||
Salmonella sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Citrobacter braakii | 1 | |||||||||||||||||||
Citrobacter amalonaticus | 1 | |||||||||||||||||||
Pantoea agglomerans | 1 | |||||||||||||||||||
Enterobacter hormaechei | 1 | |||||||||||||||||||
Leclercia adecarboxylata | 1 | |||||||||||||||||||
Pantoea sp. | 1 |
HEMOCULTIVOS HOSPITAL DE TRAUMA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 46 | 91 | 61 | 81 | 79 | 79 | 87 | 95 | 91 | 87 | 97 | 89 | 85 | 72 | ‑ | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 18 | |||||||||||||||||||
Escherichia coli | 9 | |||||||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 6 |
|
||||||||||||||||||
Serratia marcescens | 4 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 2 | |||||||||||||||||||
Citrobacter koseri (diversus) | 1 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 1 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 1 | |||||||||||||||||||
Raoultella ornitholytica | 1 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 1 |
HEMOCULTIVOS URGENCIAS-PUERTA HOSPITAL GENERAL
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 370 | 93 | 58 | 89 | 87 | 87 | 82 | 99 | 92 | 82 | 99 | 94 | 89 | 71 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 219 | 96 | 68 | 88 | 88 | 88 | 77 | 100 | 91 | 77 | 100 | 95 | 89 | 62 | 11 | |||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 69 | 94 | 81 | 83 | 81 | 81 | 85 | 100 | 95 | 86 | 100 | 87 | 90 | 75 | 17 | |||||
Klebsiella oxytoca | 15 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 14 | |||||||||||||||||||
Serratia marcescens | 10 |
|
||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 7 | |||||||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 7 | |||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 7 | |||||||||||||||||||
Klebsiella sp. | 4 | |||||||||||||||||||
Citrobacter koseri (diversus) | 3 | |||||||||||||||||||
Citrobacter freundii | 3 | |||||||||||||||||||
Citrobacter braakii | 2 | |||||||||||||||||||
Salmonella sp. | 2 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 1 | |||||||||||||||||||
Hafnia alvei | 1 | |||||||||||||||||||
Raoultella ornitholytica | 1 | |||||||||||||||||||
Proteus sp. | 1 | |||||||||||||||||||
Providencia stuartii | 1 | |||||||||||||||||||
Salmonella Enteritidis | 1 | |||||||||||||||||||
Serratia liquefaciens | 1 | |||||||||||||||||||
Yersinia enterocolitica | 1 |
HEMOCULTIVOS UCI GENERAL
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 31 | 85 | 40 | 82 | 79 | 79 | 82 | 100 | 94 | 82 | 100 | 85 | 85 | 88 | ‑ | |||||
Escherichia coli | 14 |
|
||||||||||||||||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 9 | |||||||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 4 | |||||||||||||||||||
Serratia marcescens | 2 | |||||||||||||||||||
Enterobacter aerogenes | 1 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 1 |
HEMOCULTIVOS UCI HOSPITAL DE TRAUMA
Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | %BLEE | |||||
All Enterobacteriaceae | 29 | 89 | 38 | 79 | 75 | 75 | 75 | 93 | 89 | 79 | 100 | 86 | 82 | 72 | ||||||
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 13 |
|
||||||||||||||||||
Serratia marcescens | 4 | |||||||||||||||||||
Escherichia coli | 3 | |||||||||||||||||||
Enterobacter asburiae | 2 | |||||||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 2 | |||||||||||||||||||
Morganella morganii ss. morganii | 2 | |||||||||||||||||||
Proteus mirabilis | 2 | |||||||||||||||||||
Klebsiella oxytoca | 1 |