Extraído del capítulo de infecciones en SNC. Pendiente de revisión.
Autores: Manuel E. Jiménez-Mejías (Coordinador)1, Rosario Amaya Villar2, Alfredo Palomino García3, Mª Aurora Morilla Alfaro2, Julián Palomino Nicás1, y Francisco Javier Márquez Rivas3.
| Antimicrobiano | Dosificación 
 (máxima dosis diaria)  | 
Pauta de administración
 en horas  | 
% paso a LCR
 (AUCLCR/AUCsérica)  | 
| Amikacina | 15 mg/kg/día (1.000 mg) | 24 | 10 | 
| Ampicilina | 180 mg/kg/día (12 g) | 4 | 10 | 
| Aztreonam | 120 mg/kg/día (8 g ) | 6 | 5-10 | 
| Cefepima | 90 mg/kg/día (6 g) | 8 | 8-20 | 
| Cefotaxima | 150-350 mg/kg/día (12 – 24 g) | 4 | 20 | 
| Ceftazidima | 90 mg/kg/día (6 g) | 6 | 10-20 | 
| Ceftriaxona | 60 mg/kg/día (4 g) | 12-24 | 10 | 
| Ciprofloxacino | 12-20 mg/kg/día (1.200 mg) | 8-12 | 30-60 | 
| Cloranfenicol | 60 mg/kg/día (4 g) | 6 | 60-70 | 
| Clindamicina | 35-70 mg/kg/día (4.800 mg) | 6 | 2-5 | 
| Cloxacilina | 180 mg/kg/día (12 g) | 4 | 15-20 | 
| Colistina | 4.5 MU dosis de carga + 3 MU/iv./8 h. | 6-8 | 16-25 | 
| Daptomicina | 10-12 mg/kg/día | 24 | 7-9 | 
| Etambutol | 35 mg/kg/día (2.500 mg) | 24 | 25 | 
| Gentamicina | 5 mg/kg/día (300 mg) | 8 | 10 | 
| Isonicida | 5 mg/kg/día (300 mg) | 24 | 86 | 
| Levofloxacino | 15 mg/kg/día (1.000 mg) | 12 | 50-80 | 
| Linezolid | 17 mg/kg/día (1200 mg) | 12 | 70-80 | 
| Meropenem | 90 mg/kg/día (6 g) | 8 | 30-39 | 
| Metronidazol | 30 mg/kg/día (2.000 m g) | 6 | 40-80 | 
| Penicilina G Na | 300.000 UI/kg/día (24.000.000 UI) | 4 | 10-20 | 
| Pirazidamida | 15-30 mg/kg/día (2.000 mg) | 24 | 90 | 
| Rifampicina | 15-18 mg/kg/día (1.200 mg) | 12-24 | 20-30 | 
| Sulbactam | 60 mg/kg/día (4 g) | 6 | 15-30 | 
| Sulfadizina | 60-80 mg/kg/día (6 g) | 4-6 | 50-80 | 
| Tigeciclina | 3 mg/kg/día (200 mg) | 12 | 2-5 | 
| Tobramicina | 5 mg/kg/día (300 mg) | 8 | 20 | 
| TMP-SMX | 20 mg/kg/día (1.200 mg) | 6-12 | 42-50/24-50 | 
| Vancomicina | 40-60 mg/kg/día (4.000 mg) | 6 | 14-18 | 
(1) Indicado la quimioprofilaxis. Ver apartado de quimioprofilaxis.
(*) Si edad < 4 semanas: ampicilina 50 mg/kg/8 h.
(**) Si edad < 4 semanas: cefotaxima 150 mg/kg/8 h.
(***) Si edad < 4 semanas: penicilina G Na 50.000 UI/kg/día.
(****) Si edad < 4 semanas: gentamicina 2.5 mg/kg/12 h.
($) Rifampicina: si edad < 4 semanas 10 mg/kg/día; si > 4 semanas 20 mg/kg/día.
(#) Valorar perfusión prolongada (3h).
(##) Valorar perfusión continua.