Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
– Hemocultivo
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | ||||||
| All non-fermenting gram negative rods | 427 | 69 | 70 | 79 | 62 | 67 | 69 | 80 | 78 | 77 | 28 | ||||||
| Pseudomonas aeruginosa | 284 | 81 | 84 | 89 | 68 | 81 | 70 | 89 | 87 | 93 | – | ||||||
| Moraxella (Branh.) catarrhalis | 47 | – | – | – | 97 | – | – | – | – | – | 91 | AMC 100% | |||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 33 | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | 97 | ||||||
| Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 23 |
|
|||||||||||||||
| Pseudomonas sp. | 8 | ||||||||||||||||
| Acinetobacter baumannii | 7 | ||||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 5 | ||||||||||||||||
| Pseudomonas fluorescens | 3 | ||||||||||||||||
| Pseudomonas putida | 3 | ||||||||||||||||
| Acinetobacter junii | 2 | ||||||||||||||||
| Ochrobactrum anthropi | 2 | ||||||||||||||||
| Burkholderia cepacia | 2 | ||||||||||||||||
| Pseudomonas stutzeri | 2 | ||||||||||||||||
| Alcaligenes faecalis (odorans) | 1 | ||||||||||||||||
| Acinetobacter haemolyticus | 1 | ||||||||||||||||
| Chryseobacterium sp. | 1 | ||||||||||||||||
| Chryseobacterium gleum | 1 | ||||||||||||||||
| Chryseobacterium indologenes | 1 | ||||||||||||||||
| Shewanella putrefaciens | 1 | ||||||||||||||||
HOSPITAL TRAUMA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 129 | 75 | 70 | 74 | 65 | 76 | 68 | 68 | 70 | 82 | 13 | |||||
| Pseudomonas aeruginosa | 99 | 83 | 81 | 80 | 73 | 85 | 67 | 74 | 76 | 94 | – | |||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 8 |
|
||||||||||||||
| Acinetobacter baumannii | 6 | |||||||||||||||
| Pseudomonas sp. | 5 | |||||||||||||||
| Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 4 | |||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 3 | |||||||||||||||
| Acinetobacter junii | 1 | |||||||||||||||
| Elizabethkingia sp. | 1 | |||||||||||||||
| Pseudomonas stutzeri | 1 | |||||||||||||||
| Sphingomonas paucimobilis | 1 | |||||||||||||||
URGENCIAS HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 169 | 76 | 79 | 82 | 76 | 72 | 86 | 85 | 81 | 83 | 24 | |||||
| Pseudomonas aeruginosa | 118 | 84 | 86 | 89 | 82 | 83 | 86 | 93 | 86 | 96 | – | |||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 11 |
|
||||||||||||||
| Moraxella (Branh.) catarrhalis | 8 | |||||||||||||||
| Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 7 | |||||||||||||||
| Pseudomonas sp. | 4 | |||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 3 | |||||||||||||||
| Moraxella nonliquefaciens | 3 | |||||||||||||||
| Acinetobacter baumannii | 2 | |||||||||||||||
| Moraxella lacunata | 2 | |||||||||||||||
| Moraxella osloensis | 2 | |||||||||||||||
| Achromobacter sp. | 1 | |||||||||||||||
| Alcaligenes faecalis (odorans) | 1 | |||||||||||||||
| Acinetobacter junii | 1 | |||||||||||||||
| Acinetobacter lwoffii | 1 | |||||||||||||||
| Chryseobacterium sp. | 1 | |||||||||||||||
| Chryseobacterium gleum | 1 | |||||||||||||||
| Pseudomonas fluorescens | 1 | |||||||||||||||
| Roseomonas sp. | 1 | |||||||||||||||
| Sphingomonas paucimobilis | 1 | |||||||||||||||
URGENCIAS TRAUMA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |
| All non-fermenting gram negative rods | 31 | 90 | 96 | 96 | 93 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 6 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 28 | 92 |
|
100 | 96 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | – | |
| Acinetobacter sp. | 1 | |||||||||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 1 | |||||||||||
| Pseudomonas stutzeri | 1 |
UCI HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 129 | 56 | 45 | 48 | 53 | 53 | 69 | 54 | 46 | 61 | 35 | |||||
| Pseudomonas aeruginosa | 79 | 75 | 60 | 62 | 68 | 71 | 63 | 74 | 60 | 82 | – | |||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 29 | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | 100 | |||||
| Moraxella (Branh.) catarrhalis | 8 | |||||||||||||||
| Acinetobacter baumannii | 3 |
|
||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 3 | |||||||||||||||
| Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 2 | |||||||||||||||
| Achromobacter sp. | 1 | |||||||||||||||
| Chryseobacterium indologenes | 1 | |||||||||||||||
| Elizabethkingia meningosepticum | 1 | |||||||||||||||
| Burkholderia cepacia | 1 | |||||||||||||||
| Sphingomonas paucimobilis | 1 | |||||||||||||||
UCI HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 105 | 79 | 70 | 70 | 67 | 70 | 66 | 65 | 63 | 77 | 20 | |||||
| Pseudomonas aeruginosa | 67 | 85 | 79 | 79 | 72 | 79 | 61 | 73 | 72 | 91 | – | |||||
| Acinetobacter baumannii | 8 |
|
||||||||||||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 8 | |||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 7 | |||||||||||||||
| Pseudomonas sp. | 4 | |||||||||||||||
| Moraxella (Branh.) catarrhalis | 3 | |||||||||||||||
| Pseudomonas putida | 3 | |||||||||||||||
| Achromobacter sp. | 1 | |||||||||||||||
| Acinetobacter junii | 1 | |||||||||||||||
| Ochrobactrum anthropi | 1 | |||||||||||||||
| Ochrobactrum sp. | 1 | |||||||||||||||
| Shewanella putrefaciens | 1 | |||||||||||||||
HEMOCULTIVO. HOSPITAL GENERAL
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |
| All non-fermenting gram negative rods | 38 | 86 | 86 | 90 | 68 | 86 | 74 | 83 | 88 | 90 | 11 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 33 | 94 |
|
94 | 76 | 94 | 76 | 86 | 92 | 100 | – | |
| Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 2 | |||||||||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 2 | |||||||||||
| Acinetobacter sp. | 1 |
HEMOCULTIVO. HOSPITAL DE TRAUMA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |
| All non-fermenting gram negative rods | 20 | 70 |
|
70 | 65 | 70 | 65 | 55 | 70 | 75 | 5 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 16 | |||||||||||
| Acinetobacter baumannii | 2 | |||||||||||
| Acinetobacter sp. | 1 | |||||||||||
| Pseudomonas sp. | 1 |
HEMOCULTIVO URGENCIAS HOSPITAL GENERAL
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 32 | 86 | 86 | 90 | 78 | 86 | 80 | 86 | 86 | 93 | 21 | |||||
| Pseudomonas aeruginosa | 24 | 91 | 87 | 91 | 83 | 91 | 83 | 91 | 87 | 100 | – | |||||
| Moraxella osloensis | 2 |
|
||||||||||||||
| Acinetobacter junii | 1 | |||||||||||||||
| Acinetobacter lwoffii | 1 | |||||||||||||||
| Chryseobacterium gleum | 1 | |||||||||||||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 1 | |||||||||||||||
| Pseudomonas sp. | 1 | |||||||||||||||
| Sphingomonas paucimobilis | 1 | |||||||||||||||
HEMOCULTIVO URGENCIAS HOSPITAL TRAUMA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 1 |
|
||||||||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | 1 | |||||||||||||||
HEMOCULTIVO UCI HOSPITAL GENERAL
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 14 |
|
||||||||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | 9 | |||||||||||||||
| Stenotrophomonas maltophilia | 3 | |||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 1 | |||||||||||||||
| Sphingomonas paucimobilis | 1 | |||||||||||||||
HEMOCULTIVO UCI TRAUMA
| Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All non-fermenting gram negative rods | 18 |
|
||||||||||||||
| Acinetobacter baumannii | 6 | |||||||||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | 6 | |||||||||||||||
| Pseudomonas putida | 3 | |||||||||||||||
| Acinetobacter sp. | 2 | |||||||||||||||
| Pseudomonas sp. | 1 | |||||||||||||||