Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital Infantil
- Urgencias H. Infantil
- UCI H. Infantil
- UCI Unidad Neonatos H. Infantil
– Hemocultivo
- Hospital Infantil
- Urgencias H. Infantil
- UCI H. Infantil
- UCI Unidad Neonatos H. Infantil
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 53 | 82 | 51 | 83 | 79 | 77 | 83 | 96 | 86 | 90 | 98 | 90 | 73 | 83 | |||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 17 | ||||||||||||||||||
| Escherichia coli | 9 |
|
|||||||||||||||||
| Serratia marcescens | 8 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 6 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter aerogenes | 2 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 2 | ||||||||||||||||||
| Proteus mirabilis | 2 | ||||||||||||||||||
| Citrobacter koseri (diversus) | 1 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter asburiae | 1 | ||||||||||||||||||
| Leclercia adecarboxylata | 1 | ||||||||||||||||||
| Morganella morganii ss. morganii | 1 | ||||||||||||||||||
| Proteus rettgeri | 1 | ||||||||||||||||||
| Salmonella sp. | 1 | ||||||||||||||||||
| Salmonella Enteritidis | 1 | ||||||||||||||||||
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: Urgencias Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 39 | 100 | 78 | 97 | 94 | 94 | 97 | 97 | 93 | 97 | 100 | 94 | 96 | 81 | |||||
| Escherichia coli | 16 | ||||||||||||||||||
| Salmonella sp. | 8 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 3 |
|
|||||||||||||||||
| Proteus mirabilis | 3 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 2 | ||||||||||||||||||
| Citrobacter koseri (diversus) | 1 | ||||||||||||||||||
| Citrobacter freundii | 1 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter aerogenes | 1 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella sp. | 1 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 1 | ||||||||||||||||||
| Morganella morganii ss. morganii | 1 | ||||||||||||||||||
| Salmonella Enteritidis | 1 | ||||||||||||||||||
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: UCI Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 56 | 71 | 33 | 75 | 69 | 72 | 79 | 94 | 84 | 83 | 100 | 84 | 59 | 79 | |||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 22 | ||||||||||||||||||
| Serratia marcescens | 13 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 7 | ||||||||||||||||||
| Escherichia coli | 5 |
|
|||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 3 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter asburiae | 2 | ||||||||||||||||||
| Morganella morganii ss. morganii | 2 | ||||||||||||||||||
| Citrobacter freundii | 1 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella sp. | 1 | ||||||||||||||||||
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: UCI Neonatología Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 68 | 82 | 40 | 88 | 82 | 84 | 94 | 98 | 88 | 94 | 98 | 87 | 72 | 85 | |||||
| Escherichia coli | 19 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 15 | ||||||||||||||||||
| Serratia marcescens | 14 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 6 |
|
|||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 6 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter aerogenes | 2 | ||||||||||||||||||
| Serratia liquefaciens | 2 | ||||||||||||||||||
| Citrobacter freundii | 1 | ||||||||||||||||||
| Pantoea agglomerans | 1 | ||||||||||||||||||
| Raoultella ornitholytica | 1 | ||||||||||||||||||
| Raoultella planticola | 1 | ||||||||||||||||||
Hemocultivos: Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 11 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 5 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 2 |
|
|||||||||||||||||
| Escherichia coli | 2 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter asburiae | 1 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 1 | ||||||||||||||||||
Hemocultivos: Urgencias Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 7 | ||||||||||||||||||
| Escherichia coli | 3 | ||||||||||||||||||
| Salmonella sp. | 2 |
|
|||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 1 | ||||||||||||||||||
| Proteus mirabilis | 1 | ||||||||||||||||||
Hemocultivos: UCI Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 12 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 5 | ||||||||||||||||||
| Serratia marcescens | 3 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 2 |
|
|||||||||||||||||
| Escherichia coli | 1 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 1 | ||||||||||||||||||
Hemocultivos: UCI Neonatología Hospital Infantil
| Organism | Patients | AMK %S | AMC %S | FEP %S | CTX %S | CAZ %S | CIP %S | ETP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
| All Enterobacteriaceae | 21 | ||||||||||||||||||
| Escherichia coli | 6 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 4 | ||||||||||||||||||
| Serratia marcescens | 4 |
|
|||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae | 3 | ||||||||||||||||||
| Citrobacter freundii | 1 | ||||||||||||||||||
| Pantoea agglomerans | 1 | ||||||||||||||||||
| Klebsiella oxytoca | 1 | ||||||||||||||||||
| Serratia liquefaciens | 1 | ||||||||||||||||||