Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- Urgencias Hospital de Trauma.
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
– Hemocultivo
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
TOTAL MUESTRAS EXCLUIDAD ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
| Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia | ||||||
| HOSPITAL GENERAL | ERY %S | |||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 287 | 69 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| Enterococcus faecalis | 179 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| Enterococcus faecium | 97 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococcus avium | 5 | |||||
| Enterococcus gallinarum | 3 | |||||
| Enterococcus gilvus | 1 | |||||
| Enterococcus sp. | 1 | |||||
| Enterococcus raffinosus | 1 | |||||
| TRAUMATOLOGIA | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 28 | 78 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| Enterococcus faecalis | 17 | |||||
| Enterococcus faecium | 7 | |||||
| Enterococcus hirae | 2 | |||||
| Enterococcus avium | 1 | |||||
| Enterococcus gallinarum | 1 | |||||
| URGENCIAS HOSPITAL GENERAL | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 80 | 87 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Enterococcus faecalis | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococcus faecium | 21 | |||||
| Enterococcus avium | 4 | |||||
| Enterococcus casseliflavus | 2 | |||||
| Enterococcus gallinarum | 2 | |||||
| Enterococcus hirae | 1 | |||||
| Enterococcus sp. | 1 | |||||
| URGENCIAS TRAUMA | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 4 | |||||
| Enterococcus faecalis | 3 | |||||
| Enterococcus gallinarum | 1 | |||||
| UCI HOSPITAL GENERAL | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 51 | 37 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Enterococcus faecium | 32 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococcus faecalis | 17 | |||||
| Enterococcus avium | 1 | |||||
| Enterococcus gallinarum | 1 | |||||
| UCI TRAUMATOLOGIA | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| Al Enterococcus sp. | 18 | |||||
| Enterococcus faecalis | 11 | |||||
| Enterococcus faecium | 6 | |||||
| Enterococcus casseliflavus | 1 | |||||
HEMOCULTIVOS
| HOSPITAL GENERAL | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 77 | 60 | 100 | 100 | 100 | 97 |
| Enterococcus faecalis | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococcus faecium | 33 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococcus gallinarum | 2 | |||||
| Enterococcus avium | 1 | |||||
| Enterococcus sp. | 1 | |||||
| HOSPITAL TRAUMATOLOGÍA | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 6 | |||||
| Enterococcus faecalis | 5 | |||||
| Enterococcus faecium | 1 | |||||
| URGENCIAS HOSPITAL GENERAL | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 38 | 84 | 100 | 100 | 100 | 94 |
| Enterococcus faecalis | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococcus faecium | 11 | |||||
| Enterococcus casseliflavus | 1 | |||||
| Enterococcus gallinarum | 1 | |||||
| UCI HOSPITAL GENERAL | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 11 | |||||
| Enterococcus faecium | 7 | |||||
| Enterococcus faecalis | 4 | |||||
| UCI TRAUMA | ||||||
| Organism | Patients | AMP %S | DAP %S | LNZ %S | TEC %S | VAN %S |
| All Enterococcus sp. | 6 | |||||
| Enterococcus faecalis | 4 | |||||
| Enterococcus casseliflavus | 1 | |||||
| Enterococcus faecium | 1 | |||||