Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- Urgencias Hospital de Trauma.
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
– Hemocultivo
- Hospital General
- Hospital Traumatología
- Urgencias Hospital General
- UCI Hospital General
- UCI Hopital de Trauma
HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 478 | 57 | 62 | 68 | 100 | 48 | 69 | 62 | 99 | 57 | 91 | 99 | 59 | 76 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 232 | 77 | 78 | 78 | 100 | 69 | 91 | 80 | 100 | 82 | 98 | 99 | 80 | 96 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 161 | 36 | 45 | 58 | 100 | 26 | 48 | 45 | 99 | 30 | 90 | 98 | 36 | 58 | 100 | |||||
Staphylococcus haemolyticus | 33 | 0 | 3 | 37 | 100 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 38 | 100 | 0 | 15 | 100 | |||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 20 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 14 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 7 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus intermedius | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus cohnii ss. cohnii | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus, coagulase negative | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus schleiferi ss. coagulans | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus schleiferi ss. schleiferi | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus sp. | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus pasteuri | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus warneri | 1 |
HOSPITAL TRAUMA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 193 | 68 | 74 | 72 | 100 | 57 | 77 | 75 | 99 | 65 | 89 | 99 | 69 | 85 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 94 | 77 | 82 | 72 | 100 | 69 | 86 | 84 | 100 | 83 | 97 | 100 | 79 | 98 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 71 | 59 | 64 | 73 | 100 | 40 | 67 | 64 | 98 | 40 | 85 | 98 | 60 | 71 | 100 | |||||
Staphylococcus haemolyticus | 7 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 6 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 4 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus warneri | 4 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus caprae | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus sp. | 1 |
URGENCIAS HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 187 | 77 | 74 | 79 | 100 | 64 | 85 | 75 | 100 | 73 | 97 | 100 | 79 | 89 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 134 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus epidermidis | 36 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 5 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus, coagulase negative | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus saprophyticus ss. saprophyticus | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus intermedius | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus simulans | 1 |
URGENCIAS HOSPITAL DE TRAUMA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 100 | 81 | 87 | 82 | 100 | 73 | 94 | 87 | 100 | 84 | 97 | 100 | 83 | 98 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 76 | 85 | 86 | 84 | 100 | 77 | 96 | 88 | 100 | 86 | 98 | 100 | 86 | 98 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 13 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 7 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus caprae | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus cohnii ss. cohnii | 1 |
UCI HOSPITAL GENERAL. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 85 | 61 | 66 | 61 | 100 | 48 | 73 | 67 | 100 | 60 | 93 | 97 | 61 | 78 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 49 | 79 | 81 | 71 | 100 | 65 | 89 | 83 | 100 | 85 | 97 | 98 | 79 | 95 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 24 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 6 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 4 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 1 |
UCI HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA. TOTAL DE MUESTRAS, EXCLUIDO ORINAS Y CULTIVOS DE VIGILANCIA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 112 | 70 | 65 | 70 | 100 | 63 | 76 | 67 | 100 | 70 | 96 | 100 | 73 | 81 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 80 | 88 | 81 | 82 | 100 | 77 | 95 | 85 | 100 | 90 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 25 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 2 |
HEMOCULTIVOS HOSPITAL GENERAL
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 151 | 47 | 54 | 63 | 100 | 37 | 60 | 54 | 99 | 42 | 88 | 100 | 48 | 67 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 71 | 36 | 48 | 56 | 100 | 25 | 48 | 48 | 98 | 30 | 86 | 100 | 36 | 63 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 45 | 86 | 86 | 86 | 100 | 75 | 97 | 86 | 100 | 88 | 97 | 100 | 88 | 100 | 100 | |||||
Staphylococcus haemolyticus | 15 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 13 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus intermedius | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus warneri | 1 |
HEMOCULTIVOS HOSPITAL DE TRAUMA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 30 | 63 | 56 | 66 | 100 | 40 | 63 | 56 | 96 | 43 | 89 | 100 | 63 | 73 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 14 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 11 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 2 |
HEMOCULTIVOS URGENCIAS-PUERTA HOSPITAL GENERAL
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 57 | 81 | 74 | 86 | 100 | 64 | 88 | 74 | 100 | 67 | 100 | 100 | 84 | 88 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 40 | 92 | 82 | 85 | 100 | 80 | 100 | 82 | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 12 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 1 |
HEMOCULTIVOS URGENCIAS TRAUMA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 6 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 6 |
HEMOCULTIVOS UCI GENERAL
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 19 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 8 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus epidermidis | 7 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 1 |
HEMOCULTIVOS UCI HOSPITAL DE TRAUMA
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 19 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus epidermidis | 8 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 4 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 1 |