Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital Infantil
- Urgencias H. Infantil
- UCI H. Infantil
- UCI Unidad Neonatos H. Infantil
– Hemocultivo
- Hospital Infantil
- Urgencias H. Infantil
- UCI H. Infantil
- UCI Unidad Neonatos H. Infantil
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 87 | 67 | 69 | 61 | 100 | 43 | 75 | 71 | 100 | 51 | 95 | 100 | 69 | 78 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 40 | 95 | 95 | 74 | 100 | 69 | 97 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 36 | 46 | 48 | 57 | 100 | 24 | 57 | 48 | 100 | 15 | 94 | 100 | 46 | 64 | 100 | |||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 7 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 2 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus sp. | 1 |
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: Urgencias Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 59 | 82 | 87 | 79 | 100 | 68 | 87 | 92 | 100 | 77 | 98 | 100 | 83 | 95 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 48 | 85 | 90 | 84 | 100 | 82 | 89 | 96 | 100 | 85 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 5 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 4 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus lugdunensis | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus sp. | 1 |
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: UCI Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 40 | 39 | 46 | 43 | 100 | 36 | 43 | 46 | 100 | 36 | 89 | 100 | 39 | 51 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 22 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 13 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus saprophyticus ss. saprophyticus | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 1 |
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: UCI Neonatología Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 63 | 25 | 40 | 36 | 100 | 25 | 30 | 40 | 100 | 25 | 81 | 100 | 25 | 43 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 32 | 6 | 25 | 29 | 100 | 19 | 9 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 6 | 29 | 100 | |||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 15 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 13 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 3 |
Hemocultivos: Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 39 | 58 | 58 | 60 | 100 | 39 | 63 | 58 | 100 | 32 | 92 | 100 | 58 | 69 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 21 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 10 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 4 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 2 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus capitis ss. capitis | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus sp. | 1 |
Hemocultivos: Urgencias Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S |
|
CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |
All Staphylococcus sp. | 13 | |||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 7 | |||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 4 | |||||||||||||||
Staphylococcus epidermidis | 1 | |||||||||||||||
Staphylococcus sp. | 1 |
Hemocultivos: UCI Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 26 | 26 | 42 | 34 | 100 | 26 | 30 | 42 | 100 | 26 | 83 | 100 | 26 | 38 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 16 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 5 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus haemolyticus | 3 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus saprophyticus ss. saprophyticus | 1 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 1 |
Hemocultivos: UCI Neonatología Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | CIP %S | CLI %S | DAP %S | ERY %S | GEN %S | LVX %S | LNZ %S | OXA %S | RIF %S | TEC %S | TOB %S | SXT %S | VAN %S | |||||
All Staphylococcus sp. | 46 | 17 | 28 | 26 | 100 | 15 | 21 | 28 | 100 | 15 | 75 | 100 | 17 | 32 | 100 | |||||
Staphylococcus epidermidis | 25 | 8 | 24 | 24 | 100 | 16 | 12 | 24 | 100 | 0 | 100 | 100 | 8 | 28 | 100 | |||||
Staphylococcus haemolyticus | 13 |
|
||||||||||||||||||
Staphylococcus aureus ss. aureus | 5 | |||||||||||||||||||
Staphylococcus hominis ss. hominis | 3 |