Autores: Jose Antonio Lepe (coordinador).
Introducción
- Un aislamiento por paciente.
- Los aislamientos con menos de 30 pacientes, no se incluyen al no tener significación estadística sus porcentajes.
- Se incluyen antibiogramas acumulativos por grupos de microorganismos para aportar mayor información.
Índice:
– Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia en:
- Hospital Infantil
- Urgencias H. Infantil
- UCI H. Infantil
- UCI Unidad Neonatos H. Infantil
– Hemocultivo
- Hospital Infantil
- Urgencias H. Infantil
- UCI H. Infantil
- UCI Unidad Neonatos H. Infantil
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
All non-fermenting gram negative rods | 64 | 70 | 77 | 82 | 84 | 70 | 86 | 85 | 81 | 82 | 29 | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 42 | 78 | 87 | 91 | 89 | 80 | 87 | 91 | 89 | 95 | – | |||||
Moraxella (Branh.) catarrhalis | 8 |
|
||||||||||||||
Stenotrophomonas maltophilia | 5 | |||||||||||||||
Acinetobacter baumannii | 2 | |||||||||||||||
Acinetobacter sp. | 2 | |||||||||||||||
Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 2 | |||||||||||||||
Acinetobacter calcoaceticus | 1 | |||||||||||||||
Chryseobacterium indologenes | 1 | |||||||||||||||
Moraxella osloensis | 1 |
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: Urgencias Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
All non-fermenting gram negative rods | 40 | 71 | 88 | 91 | 87 | 75 | 87 | 88 | 87 | 84 | 23 | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 27 | 76 | 96 | 96 | 92 | 80 | 88 | 92 | 92 | 92 | – | |||||
Moraxella (Branh.) catarrhalis | 6 |
|
||||||||||||||
Stenotrophomonas maltophilia | 2 | |||||||||||||||
Acinetobacter baumannii | 1 | |||||||||||||||
Acinetobacter sp. | 1 | |||||||||||||||
Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 1 | |||||||||||||||
Moraxella osloensis | 1 | |||||||||||||||
Psychrobacter sp. | 1 |
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: UCI Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
All non-fermenting gram negative rods | 63 | 55 | 72 | 74 | 77 | 57 | 90 | 72 | 70 | 70 | 34 | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 39 | 75 | 93 | 93 | 95 | 77 | 93 | 91 | 88 | 95 | – | |||||
Stenotrophomonas maltophilia | 13 |
|
||||||||||||||
Moraxella (Branh.) catarrhalis | 8 | |||||||||||||||
Achromobacter xylosoxidans ss. xylosoxidans | 2 | |||||||||||||||
Rhizobium radiobacter | 1 |
Total de muestras, excluidas orinas y cultivos de vigilancia: UCI Neonatología Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
All non-fermenting gram negative rods | 20 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 71 | 71 | 81 | 19 | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 14 |
|
||||||||||||||
Stenotrophomonas maltophilia | 5 | |||||||||||||||
Acinetobacter sp. | 1 |
Hemocultivos: Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 8 | |||||||||||||||
Acinetobacter calcoaceticus | 1 |
|
||||||||||||||
Chryseobacterium indologenes | 1 | |||||||||||||||
Moraxella osloensis | 1 | |||||||||||||||
Stenotrophomonas maltophilia | 1 |
Hemocultivos: Urgencias Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 2 | |||||||||||||||
Moraxella (Branh.) catarrhalis | 1 |
|
||||||||||||||
Moraxella osloensis | 1 | |||||||||||||||
Psychrobacter sp. | 1 |
Hemocultivos: UCI Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 5 |
|
||||||||||||||
Stenotrophomonas maltophilia | 1 |
Hemocultivos: UCI Neonatología Hospital Infantil
Organism | Patients | AMK %S | FEP %S | CAZ %S | CIP %S | GEN %S | LVX %S | MEM %S | TZP %S | TOB %S | SXT %S | |||||
Pseudomonas aeruginosa | 3 |
|
||||||||||||||
Stenotrophomonas maltophilia | 1 |