Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I
AMP | A/C | CFR | CIP | GEN | T/S | FOS | NIT | |
Escherichia coli (n= 3707) | 50 | 77 | 92 | 79 | 91 | 79 | 97 | 99 |
Klebsiella pneumoniae (n=920) | – | 78 | 86 | 89 | 95 | 87 | – | 88 |
Proteus mirabilis (n=229) | 65 | 93 | 97 | 82 | 84 | 76 | – | – |
Enterobacter cloacae (n=140) | – | – | – | 91 | 98 | 89 | – | 72 |
K. oxytoca (n=81) | – | 89 | 88 | 93 | 94 | 86 | – | 97 |
K. aerogenes (n=59) | – | – | – | 98 | 100 | 98 | – | 87 |
Morganella morganii (n=50) | – | – | – | 60 | 74 | 60 | – | – |
AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, CFR: cefuroxima, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, T/S: cotrimoxazol, FOS: fosfomicina, NIT: nitrofurantoína.